








| 生年月日 | 定額部分の 支給開始年齢 |
報酬比例部分の 支給開始年齢 |
| 昭和28年4月1日以前 | ― | 60歳 |
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | ― | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | ― | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | ― | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | ― | 64歳 |
| 昭和36年4月2日以後 | ― | 65歳 |
| 生年月日 | 定額部分の 支給開始年齢 |
報酬比例部分の 支給開始年齢 |
| 昭和21年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 64歳 | 60歳 |
| 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日 | ― | 60歳 |
| 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | ― | 61歳 |
| 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | ― | 62歳 |
| 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | ― | 63歳 |
| 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | ― | 64歳 |
| 昭和41年4月2日以後 | ― | 65歳 |
